![]() |
||
![]() |
||
![]() ご利用に当たってはアドビアクロバットリーダーが必要です。 インストールが必要な場合は右記アイコンよりインストールをお願いします。 |
![]() |
[SVP」シリーズの特徴
厳選した顔料を独自開発の加工方法で分散処理
コストパフォーマンスを発揮する高い顔料濃度
安定した発色でCCM調色に対応
微量添加においても優れた易分散・高拡散性
硬質用途にも適した低可塑剤部数
低剪断力の着色加工にも適した粉末状加工顔料
自動計量性と低汚染性
加工性・印刷適性・接着適性の向上など機能性を付与
カラーチャート
![]() |
|
[Sheeting of Color Sample] | |
Base Color / White / PVC Comp'd | |
Full Shade | 2.0 / ― / 100 |
Tinting Shade | 1.0 / 5.0 / 100 |
組成表(基本配合例)
無機系(Inorganic)
品名 | 使用顔料 | 顔料(%) | 樹脂(%) | 安定剤(%) | その他(%) |
0371White | ルチル型酸化チタン | 80 | 16 | 4 | |
W-6,77891 | |||||
0391White | ルチル型酸化チタン | 80 | 16 | 4 | |
W-6,77891 | |||||
3402Yellow | Ni-Pbチタンイエロー | 80 | 28 | 2 | |
Y-53,77788 | |||||
3421Yellow | Cr-Pbチタンイエロー | 80 | 18 | 2 | |
Br-24,77310 | |||||
5012Brown | 弁柄 | 70 | 28 | 2 | |
R-101,77491 | |||||
6512Blue | コバルトブルー | 70 | 28 | 2 | |
B‐28,77346 | |||||
8012Black | カーボンブラック | 40 | 55 | 5 | |
Bk-7,77266 | |||||
8015Black | カーボンブラック | 4 | 32 | 1 | 63 |
Bk-7,77266 |
品名 | 使用顔料 | 顔料(%) | 樹脂(%) | 安定剤(%) | その他(%) |
3612Yellow | 縮合アゾイエロー | 50 | 45 | 5 | |
Y‐95,― | |||||
3712Yellow | イソインドリノンイエロー | 50 | 45 | 5 | |
Y-110,56280 | |||||
1332Red | 縮合アゾレッド | 50 | 45 | 5 | |
R-166,― | |||||
1502Red | ペリレンレッド | 50 | 45 | 5 | |
R-149,71137 | |||||
1452Red | ジメチルキナクリドンレッド | 45 | 50 | 5 | |
R-122,73915 | |||||
6151Blue | シアニンブルー(β) | 50 | 45 | 5 | |
B-15:3,74260 | |||||
4172Green | シアニングリーン | 50 | 45 | 5 | |
G-7,74260 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用樹脂の例
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |