![]() |
「個別商品のラインナップ」も御覧下さい!![]() ![]() |
|
ご利用に当たってはアドビアクロバットリーダーが必要です。 インストールが必要な場合は下記アイコンよりインストールをお願いします。 ![]() |
弊社では顧客の工程・配合手順などの個別の状況にあわせて色管理環境をバックアップする「特注色」も基幹製品の一つとしていますが、より高度でコストパフォーマンスに優れたご提案の基礎として様々な状況にあわせた「ベースカラー」をご用意しています。
概要は下表を御覧下さい。
代表的な「ベースカラースタンダード」をコンテンツとして御紹介しておりまので、是非、御参照下さい。
また、個別の商品ラインナップを上記のリンクから御参照、印刷いただけます。
プラスチック着色用ベースカラーのご紹介
当社の役割
発色の安定性の保証
合理的な色合せ処方・調色システムのご提案
物性・機能からの適切な顔料選択
用途・加工性からの適切なベヒクル・処方設計
トータル着色コストの低減化
用途・特徴
シリーズ名 | PS | POA | LEP | PO | PPA | PW | SVP | PF | #9000 | #5000 | #1000 | |
形状 | ペレット状 | フレーク・粉末状 | 板状 | ペースト状 | ||||||||
用途 | PS | ○ | ||||||||||
PE・PP・TPO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
PVC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
アクリル | ○ | |||||||||||
ABS | ○ | |||||||||||
EVA | ○ | |||||||||||
PET | ○ | |||||||||||
メインベヒクル | HIPS | LDPE | LLDPE | HDPE | R-PP | PE-WAX | 溶融樹脂 | PVC | PVC | PVC | 可塑剤 | |
特徴 | 高拡散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
高濃度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
汎用性 | ○ | ○ | ||||||||||
調色対応 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
低可塑剤 | ○ | |||||||||||
印刷適性 | ○ | ○ | ||||||||||
接着適性 | ○ | |||||||||||
F.I.対策 | ○ |
ベースカラーによる調色例:PPフィルム80ミクロン厚(完全隠蔽)
組成 | 配合 | ![]() |
|
![]() |
POA-0502ホワイト | 10.80 | |
POA-8772ブラック | 0.25 | ||
POA-3612イエロー | 0.15 | ||
POA-1332レッド | 0.27 | ||
PP樹脂コンパウンド | 100.00 | ||
![]() |
POA-0502ホワイト | 6.50 | |
POA-8772ブラック | 0.70 | ||
POA-3612イエロー | 1.60 | ||
POA-1332レッド | 0.24 | ||
PP樹脂コンパウンド | 100.00 | ||
![]() |
POA-0502ホワイト | 7.30 | |
POA-8772ブラック | 2.80 | ||
POA-3612イエロー | 10.20 | ||
POA-1332レッド | 0.91 | ||
PP樹脂コンパウンド | 100.00 | ||
![]() |
POA-0502ホワイト | 1.50 | |
POA-8772ブラック | 3.90 | ||
LEP-361イエロー | 5.80 | ||
LEP-133レッド | 0.77 | ||
PP樹脂コンパウンド | 100.00 | ||
![]() |
POA-0502ホワイト | 2.50 | |
POA-8772ブラック | 1.20 | ||
LEP-371イエロー | 11.20 | ||
LEP-133レッド | 0.94 | ||
PP樹脂コンパウンド | 100.00 | ||