会社の紹介
![]()
| 商号 | 日弘ビックス株式会社 | ||
| Nikko Bics co.,ltd. | |||
| 創業 | 1956年(昭和31年)11月2日 | ||
| 資本金 | 授権資本総額 | 1億5000万円(30万株) | 平成15年3月31日現在 |
| 払込済資本総額 | 1億4500万円(29万株) | 平成15年3月31日現在 | |
| 売上高 | 65億8467万円 | 平成15年3月期 | |
| 従業員 | 151名 (男125名、女26名) 内大卒者(50名) 平均年齢41.4歳 |
平成15年3月31日現在 | |
| 決算期 | 年一回 | 3月 | |
| 役員 | 代表取締役社長 | 塩田茂雄 | |
| 代表取締役専務 | 中村 貴 | ||
| 常務取締役 | 塩田和夫 | ||
| 取締役 | 志田行隆 | ||
| 取締役 | 吉田四郎 | ||
| 取締役 | 石井又雄 | ||
| 取締役 | 大畑素行 | ||
| 取締役 | 中村修子 | ||
| 監査役 | 塩田昌宏 | ||
| 平成15年5月現在 | |||