会社概要・組織図
ABOUT US
会社概要
商号 | 日弘ビックス株式会社 (英文社名:NIKKO BICS CO.,LTD.) | |
---|---|---|
設立 | 1956年(昭和31年)11月2日 | |
資本金 | 8,000万円 | |
売上高 | 132億円(2024年3月期) | |
従業員数 | 174名(2024年3月末現在) | |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目3-8 田源ビル 6階 | |
主要な事業内容 |
合成樹脂用着色剤の製造・販売 着色樹脂成型材料の製造・販売 機能性色材の製造・販売 |
|
役員 |
代表取締役会長 中村 修子 代表取締役社長 中村 貴 取締役 塩田 信介 取締役 太田 啓之 監査役 中村 彩乃 |
組織図
